水中バイブロフォンサー工法
水深60mまでの水中引抜が可能です。
特長
- バイブロフォンサー独自の超高周波と、超大起振力230TONにより、硬質地盤への貫入を可能としました
- 本体ごと水中施工が可能なため、ヤットコ等が必要ありません
- 専用チャックにより、鋼管・H鋼・鋼矢板など全ての杭が打設・引抜可能です
- 硬質土・玉石・軟石まで貫入可能
| 仕様書 | 単位 | ||
|---|---|---|---|
| 出力 | Kw/HP | 477/640 | 451/613 |
| 偏心モーメント | m・kg | 110 | 115 |
| 最大振動数 | Hz/rpm | 23/1380 | 23/1400 |
| 最大起振力 | TON | 230 | 251 |
| 最大引抜力 | TON | 80 | 120 |
| 振動部重量 | kg | 10,750 | 8,150 |
| 単体重量 | kg | 13,250 | 13,250 |
| 最大振幅 | mm | 34.5 | 28/td> |
| 長さ | m | 3.250 | 2.300 |
| 幅 | m | 1.200 | 1.505 |
| 中心部厚さ | m | 0.804 | 0.800 |
| 高さ(クランプ無し) | m | 3.600 | 3.000 |
